|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 112 |
Длина | 4501 |
Ширина | 1704 |
Высота | 1469 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Объем багажника | 546 |
Колесная база, мм | 2604 |
Передняя колея колес, мм | 1460 |
Задняя колея колес, мм | 1500 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 6 |
Выгода до 350 000 руб.
при покупке в кредит!