|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1590 | 1499 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 109 | 136 | 136 |
Длина | 4410 | 4410 | 4410 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1660 | 1660 | 1660 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 520 | 520 | 520 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2620 | 2620 | 2620 |
Передняя колея колес, мм | 1510 | 1510 | 1510 |
Задняя колея колес, мм | 1500 | 1500 | 1500 |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | Независимая типа МакФерсон | Независимая типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полунезависимая с торсионной балкой | Полунезависимая с торсионной балкой | Полунезависимая с торсионной балкой |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП | вариатор |
Выгода до 350 000 руб.
при покупке в кредит!