Записаться на тест-драйв
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 106 |
| Длина | 4385 |
| Ширина | 1850 |
| Высота | 1645 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Объем багажника | 318 |
| Дорожный просвет, мм | 191 |
| Колесная база, мм | 2655 |
| Передняя колея колес, мм | 1580 |
| Задняя колея колес, мм | 1582 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Вариатор |
Выгода до 350 000 руб.
при покупке в кредит!